外部送信と計測について
このページ(以下「本ページ」)では、広告の効果測定と、ページを使いやすく改善するために、次の仕組みを使っています。アンケートで選んだ内容はページの中だけで使い、氏名・メールアドレスなどを送ることはありません。
1. 本ページ自身の記録
| 送信先 | 本ページの運営者が契約する配信基盤(Cloudflare, Inc. のサービス) |
|---|---|
| 送信される情報 | 表示した日時、どこまで進んだか、各画面を見ていた時間、押した場所と選んだ項目の表示名、表示の速さとエラー、広告や参照元の情報(URL の一部)、端末・ブラウザの種類、画面の大きさ、おおまかな地域(都道府県)と回線の種類、端末に保存するランダムな番号 |
| ※録画 | 一部の訪問では、画面の動きを再生できる形で記録します。入力した文字は記録しません。 |
| 送らない物 | 氏名・メールアドレスなど入力した内容、IP アドレス |
| 利用目的 | ページの改善、広告ごとの比較、不具合の発見 |
| 保存期間 | 180 日で消します |
計測を止めたいとき
下のボタンを押すと、このブラウザでは本ページを開いても 1 の計測が動かなくなります(ブラウザの Cookie を消すと元に戻ります)。ブラウザで「グローバル・プライバシー・コントロール(GPC)」を有効にしている場合も、計測は動きません。